MOON
Server: Apache/2.2.34 (Unix) mod_ssl/2.2.34 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635
System: Linux server.asjudinet.com 2.6.32-042stab141.3 #1 SMP Fri Nov 15 22:45:34 MSK 2019 i686
User: asjudine (504)
PHP: 5.2.17
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/3/root/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz
stepping	: 7
microcode	: 1818
cpu MHz		: 1333.133
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good eagerfpu xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm ssbd pti retpoline ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt md_clear flush_l1d
bogomips	: 4999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz
stepping	: 7
microcode	: 1818
cpu MHz		: 1333.133
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good eagerfpu xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm ssbd pti retpoline ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt md_clear flush_l1d
bogomips	: 4999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz
stepping	: 7
microcode	: 1818
cpu MHz		: 1333.133
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good eagerfpu xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm ssbd pti retpoline ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt md_clear flush_l1d
bogomips	: 4999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz
stepping	: 7
microcode	: 1818
cpu MHz		: 1333.133
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good eagerfpu xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm ssbd pti retpoline ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt md_clear flush_l1d
bogomips	: 4999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz
stepping	: 7
microcode	: 1818
cpu MHz		: 1333.133
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good eagerfpu xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm ssbd pti retpoline ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt md_clear flush_l1d
bogomips	: 4999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz
stepping	: 7
microcode	: 1818
cpu MHz		: 1333.133
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good eagerfpu xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm ssbd pti retpoline ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt md_clear flush_l1d
bogomips	: 4999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management: